| LibDotOn | Ein Punkt wird an einer x/y Koordinate gesetzt (schwarz) |
| LibDotOff | Ein Punkt wird an einer x/y Koordinate gelöscht |
| LibGdsDotOn | Hat die gleiche Funktionalität wie LibDotOn |
| LibGdsDotOff | Hat die gleiche Funktionalität wie LibDotOff |
| LibGdsDotCmp | invertiert den durch x/y angesprochenen Punkt |
| LibPutDotSub | setzt einen Punkt an der x/y Koordinate, oder löscht ihn, oder invertiert ihn |
Zu beachten ist, dass der Punkt erst dann tatsächlich dargestellt wird, wenn LibPutDisp() aufgerufen wurde.
| LibLine | Zeichnet eine Linie von einer x/y-Koordinate zu einer relativen Endkoordinate mit einer bestimmten Dicke. Diese Dicke wird allerdings nur ausgewertet, wenn es sich um horizontale, oder vertikale Linien handelt. Die relativen Koordinaten können negativ sein, jedoch nicht 0. Eine Relative Koordinate von 1 zeichnet eine gerade Linie. |
| LibMeshLine | Im Prinzip die gleiche Funktion wie LibLine(), ausser dass die Linie gepunktet gezeichnet wird und eine Dicke nicht angegeben werden kann. |
| LibLineClr | Löscht eine Linie wieder vom Bildschirm. Entspricht LibLine() mit der Hintergrundfarbe. Es kann aber keine Dicke angegeben werden. |
| LibLineCplmnt | Zeichnet eine Linie, die den Hintergrund invertiert. Es kann keine Dicke angegeben werden |
| LibGdsLine | zeichnet eine Linie von x1/y1 nach x2/y2 (in absoluten Koordinaten) |
| LibGdsLineClr | Löscht eine Linie von x1/y1 nach x2/y2 |
| LibGdsLineMesh | zeichnet eine gepunktete Linie von x1/y1 nach x2/y2 |
| LibGdsLineCmp | invertiert die Linie zwischen x1/y1 und x2/y2 |
| LibPutLineSub | Zeichnet eine Linie von x1/y1 nach x2/y2 nach allen obigen Arten |
Zum Linie zeichnen sollten die Befehle LibGds... benutzt werden, weil man dann die Umrechnung in relative Koordinaten nicht beachten muss.
| LibBox | zeichnet ein Rechteck von x1/y1 zu den relativen Endkoordinaten mit einer bestimmten Liniendicke |
| LibGdsBox | Zeichnet ein Rechteck von x1/y1 bis x2/y2 (in absoluten Koordinaten) |
| LibGdsBoxMesh | Wie LibGdsBox() allerdings mit gepunkteten Linien |
| LibGdsBoxCmp | Die Linien invertieren den Hintergrund, ansonsten wie LibGdsBox() |
| LibGdsBoxClr | Die Linien des Rechtecks werden im Hintergrund gelöscht |
| LibPutBoxSub | Kann alles, was die einzelnen Funktionen erfüllen in einer Funktion |
Auch hier lautet die Empfehlung, LibGds... zu nutzen, um die relativen Koordinaten nicht zu gebrauchen.
| LibReverse | invertiert einen rechteckigen Bereich, der durch x1/y1 und die relative Grösse definiert ist |
| LibMesh | Der durch x1/y1 und die relative Grösse bestimmte Bereich wird schattiert dargestellt, was bedeutet, dass gezeichnete Linien durch gepunktete Linie ersetzt werden und gefüllte Flächen werden durch gerasterte Flächen ersetzt. Freie Bereiche werden nicht verändert. |
| LibGrpUp | Der Bereich, der durch x1/y1 und die relativen Angaben definiert ist, wird um die angegebenen Pixel nach oben verschoben. Der unten nachgeschobene Bereich ist leer. |
| LibGrpDwn | Der Bereich, der durch x1/y1 und die relativen Angaben definiert ist, wird um die angegebenen Pixel nach unten verschoben. Der oben nachgeschobene Bereich ist leer. |
| LibClrBox | ein Bereich, der durch x1/y1 und die relativen Angaben definiert ist, wird gelöscht |
| LibSKeyRevSub | Ein Bereich, der durch x1/y1 und x2/y2 (in absoluten Koordinaten) angegeben ist wird invertiert dargestellt. Im Gegensatz zu anderen Funktionen erfolgt die Ausgabe sofort am Bildschirm und nicht erst durch LibPutDisp(). Diesem Befehl können eine Menge von Parametern mitgegeben werden, deren Bedeutung erst offensichtlich wird, wenn man sich den Effekt tatsächlich am Bildschirm betrachtet (Flackereffekte, nachgezeichnete Rahmen) |
| LibGdsClr | Löscht einen durch x1/y1 und x2/y2 definierten Bereich |
| LibGdsReverse | invertiert einen durch x1/y1 und x2/y2 definierten Bereich |
| LibGdsMesh | zeichnet die Punkte eines definierten Bereichs gerastert |
| LibCngeBoxSub | Definiert das Aussehen eines definierten Bereichs (Löschen, Invertieren, Rastern) |
Die Funktionen mit relativen Angaben können genutzt werden, wenn der Bereich, der sich ändert immer gleich
gross bleiben soll, aber immer an verschiedenen Stellen auftauchen soll.
Typischen Beispiel sind Auswahlbalken (z.B. in Listen)
| LibPutProFont | Gibt ein Zeichen an einer x/y Koordinate in einem bestimmten Font aus. Als Rückgabewert liefert die Funktion die x-Koordinate für das nächste mögliche Zeichen. |
| LibPutProStr | Gibt einen Text an x/y Koordinaten aus. Dabei kann der Font mit angegeben werden und wieviele Pixel der Text maximal lang sein darf. Ist der text länger, so wird er abgeschnitten. |
| LibPut35Font | Gibt ein Zeichen an einer x/y Koordinate in einem sehr kleinen Font aus. Es sind nur
folgende Zeichen erlaubt:![]() Andere Zeichen werden durch ein gefülltes Rechteck der Größe 3x5 Pixel ersetzt. |
| LibPut35Str | Gibt eine Zeichenkette in dem sehr kleinen Font aus, die nur aus den erlaubten Zeichen bestehen darf. |
| LibStringDsp | Gibt eine Zeichenkette an einer x/y Koordinate mit einem bestimmten Font aus. Die Zeichenkette wird bis zu einer bestimmten Anzahl von Pixeln ausgegeben. Ist die Zeichenkette länger, als in den definierten Bereich passt so werden die letzten Zeichen durch ... ersetzt, um anzuzeigen, dass der Text eigentlich länger wäre. |
Für Ergänzungen wenden Sie sich bitte an:
Jürgen Wagner